
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-19 | 03:52 | 06:14 | 142 分鐘 |
2 | 00:26 | 02:28 | 122 分鐘 | |
3 | 2021-04-18 | 22:41 | 23:25 | 44 分鐘 |
4 | 21:16 | 22:15 | 59 分鐘 | |
5 | 20:40 | 21:13 | 33 分鐘 | |
6 | 2021-04-17 | 17:05 | 18:54 | 108 分鐘 |
7 | 08:46 | 09:16 | 30 分鐘 | |
8 | 07:37 | 08:43 | 65 分鐘 | |
9 | 04:26 | 05:54 | 88 分鐘 | |
10 | 02:43 | 03:53 | 70 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2021-04-16 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
13 | 22:01 | 23:36 | 95 分鐘 | |
14 | 20:17 | 21:30 | 73 分鐘 | |
15 | 06:49 | 09:01 | 131 分鐘 | |
16 | 03:13 | 04:42 | 90 分鐘 | |
17 | 02:06 | 02:44 | 37 分鐘 | |
18 | 01:16 | 02:04 | 48 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
20 | 2021-04-15 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
21 | 15:45 | 15:59 | 14 分鐘 | |
22 | 08:02 | 09:14 | 72 分鐘 | |
23 | 06:59 | 07:59 | 60 分鐘 | |
24 | 03:27 | 05:18 | 111 分鐘 | |
25 | 02:18 | 03:00 | 42 分鐘 | |
26 | 00:08 | 00:39 | 31 分鐘 | |
27 | 2021-04-14 | 23:28 | 23:29 | 1 分鐘 |
28 | 22:05 | 23:05 | 60 分鐘 | |
29 | 06:40 | 07:11 | 31 分鐘 | |
30 | 03:58 | 05:16 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 t4.yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
